| Size | Length (in / cm) | Bust (in / cm) | Shoulder (in / cm) | Height (ft/in & cm) | Weight (lbs / kg) |
|---|---|---|---|---|---|
| S | 27.6 in / 70 cm | 36 in / 92 cm | 19.7 in / 50 cm | 5’6″–5’8″ (168–173 cm) | 132–143 lbs / 60–65 kg |
| M | 28.7 in / 73 cm | 38 in / 97 cm | 20.9 in / 53 cm | 5’8″–5’10” (173–178 cm) | 143–154 lbs / 65–70 kg |
| L | 29.9 in / 76 cm | 40 in / 102 cm | 22.0 in / 56 cm | 5’10″–6’0″ (178–183 cm) | 154–165 lbs / 70–75 kg |
| XL | 31.1 in / 79 cm | 42 in / 107 cm | 23.2 in / 59 cm | 6’0″–6’2″ (183–188 cm) | 165–176 lbs / 75–80 kg |
| 2XL | 32.3 in / 82 cm | 44 in / 112 cm | 24.0 in / 61 cm | 6’2″–6’4″ (188–193 cm) | 187–203 lbs / 85–92 kg |
| 3XL | 34.0 in / 86 cm | 46 in / 117 cm | 25.0 in / 64 cm | 6’4″–6’6″ (193–198 cm) | 203–220 lbs / 92–100 kg |
| 4XL | 35.4 in / 90 cm | 48 in / 122 cm | 26.0 in / 66 cm | 6’6″–6’8″ (198–203 cm) | 220–240 lbs / 100–109 kg |
| *Note: Measurements may vary by ±1 cm (±0.4 in) due to manual measurement. | |||||
BRC Special Edition player version 2026















